<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La &#8220;resolución&#8221; del Ojo humano.</title>
	<atom:link href="http://www.servesita.org/blog/2010/01/15/la-resolucion-del-ojo-humano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servesita.org/blog/2010/01/15/la-resolucion-del-ojo-humano/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3-aortic-dissection</generator>
	<item>
		<title>Por: alguien que buscó resolución ojo humano en google</title>
		<link>http://www.servesita.org/blog/2010/01/15/la-resolucion-del-ojo-humano/comment-page-1/#comment-1318</link>
		<dc:creator>alguien que buscó resolución ojo humano en google</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.servesita.org/blog/?p=450#comment-1318</guid>
		<description>Los conos se dividen en 3 colores (Rojo Verde y Azul), por lo que cada tres conos equivalen a un pixel.

El número estimado de conos en un ojo humano es de 4,5 millones.

Así que se podría decir que tenemos 1,5 megapixels de resolución.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los conos se dividen en 3 colores (Rojo Verde y Azul), por lo que cada tres conos equivalen a un pixel.</p>
<p>El número estimado de conos en un ojo humano es de 4,5 millones.</p>
<p>Así que se podría decir que tenemos 1,5 megapixels de resolución.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La pequeña superluna &#171; Universo Cuántico</title>
		<link>http://www.servesita.org/blog/2010/01/15/la-resolucion-del-ojo-humano/comment-page-1/#comment-1075</link>
		<dc:creator>La pequeña superluna &#171; Universo Cuántico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 11:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.servesita.org/blog/?p=450#comment-1075</guid>
		<description>[...] lunar o las intimidades de la vecina de la urbanización de enfrente, por ejemplo. Y más o menos, esta resolución ronda los 0.6 minutos de arco, es decir 0.01 grados, que supongo que sea para los que aún tienen vista [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lunar o las intimidades de la vecina de la urbanización de enfrente, por ejemplo. Y más o menos, esta resolución ronda los 0.6 minutos de arco, es decir 0.01 grados, que supongo que sea para los que aún tienen vista [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Servesita</title>
		<link>http://www.servesita.org/blog/2010/01/15/la-resolucion-del-ojo-humano/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Servesita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.servesita.org/blog/?p=450#comment-1040</guid>
		<description>Pues toda tuya la info :)

Siéntete libre de copiarla/distribuirla, etc... Eso sí, di de donde procede :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues toda tuya la info <img src='http://www.servesita.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Siéntete libre de copiarla/distribuirla, etc&#8230; Eso sí, di de donde procede <img src='http://www.servesita.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: amanda</title>
		<link>http://www.servesita.org/blog/2010/01/15/la-resolucion-del-ojo-humano/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 22:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.servesita.org/blog/?p=450#comment-1038</guid>
		<description>pues tengo una tere para a unversidad y esta informacion me sirvi xssssssss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues tengo una tere para a unversidad y esta informacion me sirvi xssssssss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Servesita</title>
		<link>http://www.servesita.org/blog/2010/01/15/la-resolucion-del-ojo-humano/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator>Servesita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.servesita.org/blog/?p=450#comment-809</guid>
		<description>Existe mucha información por internet a cerca de como se calcula la resolución del ojo humano...

Un iPhone 3G tiene una resolución de 163 dpi y si lo miras a unos 15 cm de distancia verás los puntitos (pixels). Si coges un iPhone 4 y haces la misma prueba, no verás ese punto. Con lo que está claro que el ojo humano es capaz de ver hasta los 300 dpi, ya que el iPhone 4 llega a los 326 dpi y no lo vemos.

Eso si, hay personas que ven más detalles y otras menos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe mucha información por internet a cerca de como se calcula la resolución del ojo humano&#8230;</p>
<p>Un iPhone 3G tiene una resolución de 163 dpi y si lo miras a unos 15 cm de distancia verás los puntitos (pixels). Si coges un iPhone 4 y haces la misma prueba, no verás ese punto. Con lo que está claro que el ojo humano es capaz de ver hasta los 300 dpi, ya que el iPhone 4 llega a los 326 dpi y no lo vemos.</p>
<p>Eso si, hay personas que ven más detalles y otras menos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Soraya</title>
		<link>http://www.servesita.org/blog/2010/01/15/la-resolucion-del-ojo-humano/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Soraya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 23:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.servesita.org/blog/?p=450#comment-807</guid>
		<description>hola tengo una duda como hicieron los calculos de nuestro ojo con los megapixeles=????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola tengo una duda como hicieron los calculos de nuestro ojo con los megapixeles=????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

